


| SIP 协议 | |||
| PCMU/PCMA/OPUS | Speex-16000/8000/32000 | ||
| AMR/ILBC | ISAC-16000/32000 | ||
| CODEC2 | SILK-8000/12000/16000/24000 | ||
| 基本参数 | |||
| SIP 协议 | SIP 2.0 (RFC3261),兼容市面上主流的平台 | 操作系统 | Android OS |
| 供电方式 | PoE 或 DC 12V;适配器输入:DC 12V | CPU | 四核 ARM Cortex A17 CPU@1.8GHz |
| 功 耗 | 16W | RAM | LPDDR3 1G |
| 散 热 | 64btu /Hr | ROM | EMMC 8G |
| 语音编码 | G.7211-16000/G.7211-32000/G.729/G.723 | USB 接口 | Micro USB OTG2.0 |
| 工作模式 | 全双工 | 视频编码 | H.264、H.263 |
| 铃声音量 | 一米距离内 ≥90 dB | HDMI | V2.0,支持 4K 高清输出 |
| 网口参数 | 广域网端口:10/100Base- T RJ-45 用于局域网,自适应 | RJ45 接口 | IEE802.3af |
| 扬声器 | 8Ω 10W | ||
| 摄像头参数 | |||
| 有效像素 | 1280 (H) *720 (V) | ||
| 镜头规格尺寸 | 1/4;光圈:F2.5;对焦:2.5mm;视场:80 度 | ||
| 电源和接口 | USB 供电 | ||
| 技术参数 | |||
| 支持摘机后延时自动拨号,支持4组滚动呼叫 | |||
| 支持主备服务器自动切换 | |||
| PoE供电,支持连接外置扬声器(无需外置电源) | |||
| 支持两个继电器远程控制外部设备 | |||
| 工作温度-40°C至 65°C / 存储温度-40°C至 75°C | |||
| 网页管理 | |||
| 可通过任何互联网浏览器配置话机 | |||
| 支持静态IP地址或DHCP | |||
| 支持在WAN端口上DHCP获取IP | |||
| 支持网页端参数配置 | |||
| 产品可通过web界面自我诊断测试 | |||
| 网页可调音量和麦克风输入等级 | |||
| 支持回声消除 | |||
| SIP支持SIP域、SIP认证、DNS服务器名称 | |||
| DTMF:SIPINFO、INBAND、RFC2833 | |||


| 包装 | |
| 产品尺寸 | 350*240*133 (mm) |
| 包装尺寸 | 500*320*170 (mm) |
| 包装材料 | 珍珠棉内村,纸箱 |
| 重量 | 净重:5 kg /毛重:6 kg |